| Type | Configuration | Price | View Floor Image |
|---|---|---|---|
| 2 BHK Grand | 725 sqft | 85 Lacs* | On Request |
| 2 BHK Royal | 816 sqft | 93 Lacs* | On Request |
| 2 BHK+2T | 882 sqft | 94 Lacs* | On Request |
| 3 BHK | 1034 sqft | 1.43 Cr* | On Request |
| 3 BHK | 1242 sqft | 1.45 Cr* | On Request |
| 3.5 BHK Royal | 1450 sqft | 1.8 Cr* | On Request |
| 3.5 BHK Supreme | 1550 sqft | 2 Cr* | On Request |



